Ergebnis Nationalratswahl 2024 in Leoben
Wahlergebnis der Nationalratswahl am 29. September 2024 in der Stadt Leoben.
30.09.2024
Datum der Wahl: 29. September 2024
Wahlberechtigte: 17.004
Gültige Stimmen: 11.945
Ungültige Stimmen: 99
Wahlbeteiligung: 70,83 Prozent
Ergebnis Stadt Leoben:
Partei | Stimmen | Prozent | Vergleich NR-Wahl 2019 | |
Stimmen 2019 | Prozent 2019 | |||
ÖVP | 2212 | 18,5 % | 2817 | 29,37 % |
SPÖ | 3059 | 25,6 % | 2782 | 29,00 % |
FPÖ | 4151 | 34,8 % | 1931 | 20,13 % |
GRÜNE | 647 | 5,4 % | 844 | 8,80 % |
NEOS | 886 | 7,4 % | 725 | 7,56 % |
BIER | 290 | 2,4 % | – | |
KPÖ | 547 | 4,6 % | 247 | 2,58 % |
GAZA | 22 | 0,2 % | – | |
LMP | 44 | 0,4 % | – | |
MFG | 39 | 0,3 % | – | |
KEINE | 48 | 0,4 % | 34 (Wandel) | 0,35 % |
JETZT (2019) | – | 212 | 2,21 % | |
Summe gültige Stimmen: | 11.945 | 100 % |
Ergebnis aus 20 von 20 Sprengeln